BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI - BẮC GIANG
Danh mục Chẩn đoán hình ảnh
| STT | TT43 | DANH MỤC KỸ THUẬT | Phân loại Phẫu thuật/Thủ thuật |
|---|---|---|---|
| 1 | 296 | Chụp cộng hưởng từ sọ não | 0 |
| 2 | 297 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản | 2 |
| 3 | 298 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản | 0 |
| 4 | 299 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản | 2 |
| 5 | 300 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản | 0 |
| 6 | 301 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản | 2 |
| 7 | 302 | Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) | 2 |
| 8 | 303 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác | 0 |
| 9 | 304 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản | 2 |
| 10 | 305 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu não (perfusion) | 2 |
| 11 | 306 | Chụp cộng hưởng từ phổ não (spect tính rography) | 2 |
| 12 | 307 | Chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh (tractography) hay Chụp Cộng hưởng từ khuếch tán sức căng (DTI – Diffusion Tensor Imaging) | 2 |
| 13 | 308 | Chụp cộng hưởng từ khuếch tán (DWI – Diffusion-weighted Imaging) | 2 |
| 14 | 309 | Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá | 2 |
| 15 | 310 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ | 0 |
| 16 | 311 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ có tiêm tương phản | 2 |
| 17 | 312 | Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng | 2 |
| 18 | 313 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực | 0 |
| 19 | 314 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang | 2 |
| 20 | 315 | Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi (Heli) | 2 |
| 21 | 316 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú | 2 |
| 22 | 317 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản | 2 |
| 23 | 318 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú | 2 |
| 24 | 319 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng…) | 0 |
| 25 | 320 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng…) | 2 |
| 26 | 321 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) | 0 |
| 27 | 322 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn | 2 |
| 28 | 323 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) | 2 |
| 29 | 324 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật | 0 |
| 30 | 325 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản | 2 |
| 31 | 326 | Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) | 0 |
| 32 | 327 | Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis) | 2 |
| 33 | 328 | Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy) | 2 |
| 34 | 329 | Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản | 2 |
| 35 | 330 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt | 2 |
| 36 | 331 | Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) | 0 |
| 37 | 332 | Chụp cộng hưởng từ thai nhi | 2 |
| 38 | 333 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 2 |
| 39 | 334 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ | 0 |
| 40 | 335 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản | 2 |
| 41 | 336 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực | 0 |
| 42 | 337 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản | 2 |
| 43 | 338 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng | 0 |
| 44 | 339 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng có tiêm tương phản | 2 |
| 45 | 340 | Chụp cộng hưởng từ khớp | 0 |
| 46 | 341 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch | 2 |
| 47 | 343 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương | 0 |
| 48 | 344 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản | 2 |
| 49 | 345 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi | 0 |
| 50 | 346 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản | 2 |
| 51 | 347 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-chậu | 2 |
| 52 | 348 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-ngực | 2 |
| 53 | 350 | Chụp cộng hưởng từ tim | 2 |
| 54 | 351 | Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) | 2 |
| 55 | 352 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên | 0 |
| 56 | 353 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm tương phản | 2 |
| 57 | 354 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới | 0 |
| 58 | 355 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản | 2 |
| 59 | 356 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi toàn thân | 0 |
| 60 | 357 | Chụp cộng hưởng từ động mạch toàn thân có tiêm tương phản | 2 |
| 61 | 358 | Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch | 0 |
| 62 | 359 | Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm tương phản | 2 |
| 63 | 360 | Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản không đặc hiệu | 2 |
| 64 | 361 | Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu | 2 |
| 65 | 362 | Chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn TNM | 0 |
| 66 | 363 | Chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn có tiêm tương phản | 2 |
| 67 | 364 | Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) | 0 |
| 68 | 365 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng | 2 |








